TOMIX(車両セット)     税込 
品 番 品            名 定 価 在庫 販売価格
92308 JR 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結Bセット 8,800 7,210
92315 N700系東海道・山陽新幹線(ZO編成)増結A5両セット 11,800 9,670
92348 JR E233-1000系通勤電車(京浜東北線)基本セット 9,800 8,030
92357 0-2000系東海道・山陽新幹線 増結セットB 11,800 9,670
92363 JR 455系電車(東北色・快速ばんだい)基本Aセット 14,200 11,640
92401 JR E231-500系 通勤電車(山手線)増結セットC 12,800 10,490
92488 JR N700-1000系(N700A)東海道・山陰新幹線増結セットB 20,800 17,050
92570 小田急4000形 増結セット 12,300 10,080
92784 国鉄475系電車(北陸本線・旧塗装)セット 23,800 19,510
92923 JR115-1000系近郊電車(福知山線色)タイプ 13,800 11,310
97914

JR九州新幹線Go! Waku Waku Trip with MICKEY限定

30,000 24,600
97916

JR 233-0系通勤電車中央線開業130周年記念キャンペーンラッピング10両セット限定

30,500 25,010
97925 しなの鉄道115系電車(台湾鉄路管理局・自強号色)セット 15,000 12,300
97934 東武500系リバティ(けごん・会津)セット限定 26,400 21,640
97936 京成電鉄AE形(スカイライナー成田スカイアクセス開業10周年記念ラッピング) 29,600 24,270
97949 JR ホキ800形貨車(JR東日本仕様)タイプセット8両 12,400 10,160
97951 JR 103系通勤電車(和田岬線)6両 23,400 19,180
98026 国鉄キハ26形ディーゼルカー(初期急行色・バス窓)セット 9,700 7,950
98101 JR キハ40-1700形ディーゼルカー(山明・柴水)セット 14,600 11,970
98104 JR GV-E400形ディーゼルカー(新潟色)セット 11,800 9,670
98313 国鉄 キハ81・82系特急ディーゼルカー(くろしお)増結B3両セット 12,700 10,410
98364 JR 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セット4両 9,900 8,110
98365 JR 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セット8両 21,000 17,220
98427 東武500系リバティ基本セット 13,200 10,820
98428 東武500系リバティ増結セット 11,200 9,180
98459 JR E259系 成田エクスプレス3両セット基本 12,800 10,490
98460 JR E259系 成田エクスプレス3両増結セット 9,600 7,870
98461 近鉄50000系 しまかぜ    基本セット 11,000 9,020

98462

近鉄50000系 しまかぜ 増結セット 9,900 8,110
98469 JR 489系特急電車(KIRISIMA  EXPRESS)3両セット 16,200 13,280
98450 JR 14系15形特急寝台客車(彗星)4両セット 10,,600 8,690
98494 国鉄 キハ58系 急行ディーゼルカー(奥久慈)セット 23,500 19,270
0864 トレインマーク(キハ183-100系用) 1,200 1,020
98506 JR E233-3000系電車 基本セットA 15,400 12,620
98507 JR E233-3000系電車 基本セットB 18,400 15,080
98508 JR E233-3000系電車 増結セット 15,200 12,460
98522 JR キハ141系旅客車(SL銀河用客車)セット 20,600 16,890
98619 JR 200系東北・上越新幹線(K47編成・リバイバルカラー)基本セット 17,800 14,590
98620 JR 200系東北・上越新幹線(K47編成・リバイバルカラー)増結セット 12,000 9,840
98607 JR225-6000系近郊電車(4両編成)セット 15,400 12,620

98712

国鉄 旧形客車(東北本線普通列車)6両セット 13,500 11,070

98723

国鉄レサ10000系貨車(とびうお・ぎんりん)8両基本セット 14,200 11,640
98724 国鉄レサ10000系貨車(とびうお・ぎんりん)3両増結セット 4,200 3,440
98744 小田急ロマンスカー700000形GSE(第二編成) 23,000 18,860

98753

JR 14系15形特急寝台客車(あかつき)7両セット 16,300 13,360
98760 東武100系スペーシア(粋カラー)6両セット 19,000 15,580
98767 JR 201系通勤電車(中央線・分割編成)6両基本セット 20,600 16,890

98770

国鉄 583系特急電車(クハネ581)6両基本セット

24,500 20,090

98774

JR キハ82系特急ディーゼルカー(ひだ・南紀)6両セット

22,300 18,280

98777

JR 485系特急電車(クロ481-100 RED  EXPRESS)6両セット

25,600 20,990

98780

JR 50-5000系客車セット

14,400 11,800

98783

私有 タキ29300形貨車(後期型・同和鉱業)セット

15,600 12,790

98793

98794

国鉄200系東北・上越新幹線(E編成)基本セット6両・増結セット6両

36,200 29,680

98795

98796

国鉄485-1500系特急電車(はつかり)基本セット6両・増結3両セット

25,100

10,200

28,940
98797 JR 189系特急電車(あずさ・グレードアップ車)7両基本セット 26,800 21,970
98780 JR 189系特急電車(あずさ・グレードアップ車)4両増結セット 16,800 13,770
98817

西九州新幹線N700S 8000系(N700Sかもめ)6両セット

19,800 16,230
98841 JR E233-2000系電車(常磐線各駅停車)基本セット 22,200 18,200
98842 JR E233-2000系電車(常磐線各駅停車)増結セット 11,000 9,020
98901 JR 189系電車(日光・きぬがわ)セット限定 22,000 18,040
98927 JR キハ48-500ディーゼルカー(うみねこ)セット限定 10,800 8,850
98977 JR EF64形電気機関車(41号機・茶)EF65形電気機関車(56号機・茶)セット限定 13,000 10,660
98988 近畿日本鉄道21000系アーバンライナーplusセット 29,800 24,430
  蒸気機関車       
2009 JR C58形蒸気機関車(239号機) 16,000 13,120
2010 C55形 蒸気機関車(3次形・北海道仕様)  16,000  〇 13,120
  電気機関車      
7163

JR EF510-300形電機機関車(301号機)

7,800 6,390
7165

国鉄 EF65-1000形 電機機関車(後期形・東京機関区)

7,500 6,150
7169

JREF64-1000形電機機関車(後期型・復活国鉄色)

7,800 6,390
7171

JR EF66-100形電機機関車(後期形)

7,600 6,230
7172

JR ED75-1000形電機機関車(前期形・JR貨物更新車)

7,600 6,230
7176 JR EF65-2000形電気機関車(復活国鉄色) 8,400 6,880
9103 JR EF64-0形電気機関車(7次形・JR貨物更新車) 6,600 5,410
9107 国鉄 ED75-1000形 電気機関車(前期型) 6,400 5,240
9163 国鉄  ED75-0形 電機機関車(ひさしなし・前期形) 6,400

5,240

9175 JR EF65-500電気機関車(F形・JR貨物更新車) 6,500 5,330
9176 JR EF65-500電気機関車(P形・後期型・JR貨物更新車) 6,500 5,330
9185 国鉄 EF30形電気機関車(3次形・シールドビーム) 7,200 5,900
  ディーゼル機関車      
  新 幹 線      
  電    車      
8378 国鉄電車サハ481形(AU13搭載車) 2,700 2,210
8951 国鉄電車サハシ455形 2,900 2,370
  ディーゼルカー      
2419 JRディーゼルカーキハ182-2550(M) 4,400 3,600
2444 国鉄ディーゼルキハ16形(T) 3,500 2,870
2448 国鉄ディーゼルキハ11形(M) 6,800 5,570
8428 国鉄ディーゼルカーキハ182-0形(新塗装)(M) 4,400 3,600
8606 小坂鉄道 DD130形ディテール機関車 7,600 6,230
8608 北条鉄道 キハ40-535形 7,600 6,230
8616 京葉臨海鉄道 KD55形ディーゼル機関車(103号機) 7,800 6,390
9401 JRディーゼルカーキハ182-500形(M) 4,400 3,600
  客    車      
2506 オハフ33(ブルー) 1,200 980
8522 国鉄客車 オハニ610形 2,400 1,960
8543 国鉄客車オハ35形(戦前型・茶色) 1,800 1,470
9534 国鉄客車オハ50形 1,700 1,390
  私     鉄      
2617 樽見鉄道 ハイモ295-315形 6,300 5,160
  貨     車      
2712 国鉄貨車レム5000形 700 570
2713 国鉄貨車 トラ70000形 700 570
2714 国鉄貨車ワム80000形 700 570
2715 JR貨車 ワム280000形 700 570
2717 国鉄貨車 ワラ1形 700 570
2718 国鉄貨車 コム1形タイプ(コンテナ付) 700 570
2719 国鉄貨車 コム1形タイプ(冷凍コンテナ付) 700 570
2720 国鉄貨車 チ1形タイプ(木材付) 700 570
2721 国鉄貨車 チ1形タイプ(土管付) 700 570
2722 タム500形タイプ 700 570
2723 タム500形タイプ(シルバー) 700 570
2724 タム500形タイプ(イエロー) 700 570
2725 国鉄貨車 トラ145000形 700 570
2726 国鉄貨車 トラ145000形 (材木付) 800 650
2727 国鉄貨車 ワム90000形 700 570
2729 国鉄貨車 ポム1形 700 570
2733 国鉄貨車 ワム70000形 700 570
2734 国鉄貨車レ12000 700 570
2741 JR貨車 コキ350000形(コンテナなし) 1,000 820
2747 タム500形タイプ(グレー) 700 570
2748 タム500形タイプ(ホワイト) 700 570
2757 国鉄貨車コキ10000形(コンテナなし) 1,000 820
2756 国鉄貨車コキ10000形(コンテナ付) 1,600 1,310
2758 国鉄貨車コキフ10000形(コンテナなし) 2,100 1,720
2773 私有貨車シキ1000形 1,700 1,390
2775 私有貨車 タキ5450形 1,000 820
2776 私有貨車 タキ25000形 1,400 1,140
2777 JR 貨車 ホキ800形(2両セット) 2,400 1,960
2778 JR貨車 コキ104形(コンテナなし) 1,000 820
3183 私有 UR47A-38000形コンテナ(日本石油輸送・2個入) 1,600 1,310
8704 国鉄貨車ワム3500形 700 570
8705 国鉄貨車ヨ5000形(室内灯・テールライト付) 2,800 2,290
8710 私有貨車タキ1000形(日本石油輸送・テールライト付) 2,800 2,290
8711 私有貨車タキ1000形(日本石油輸送) 1,800 1,470
8712 私有貨車タキ1000形(日本石油輸送・米タン) 1,800 1,470
8713 私有貨車タキ1000形(日本石油輸送・ENEOS) 1,800 1,470
8716 国鉄貨車 工1形 700 570
8718

JR貨車コキ107形(増備型、コンテナなし)

1,000 820
8719

国鉄貨車ワム90000形(急行便)

700 570
8725 私有貨車タキ1000形(日本オイルターミナル・B) 1,800 1,440
8732 私有貨車タキ25000形ニヤクコーポレーション 1,400 1,140
8733 私有貨車タキ25000形日通商事 1,400 1,140
8734 国鉄貨車 ワム80000(中期型) 700 570
8740

私有貨車タキ1900形(太平洋セメント)

1,800

1,440
8742

JR貨車コキ250000形(コンテナなし・テールライト付)

2,600

2,130
8744

私有貨車 タキ29300(後期型・同和鉱業)セット

1,800

1,440
8747

私有貨車 タキ25000形(日本石油輸送)

1,400

1,140
8748

私有貨車タキ18600形(日本陸運産業)

1,400

1,140
8749

南部縦貫鉄道 ワフ1・ワム11形タイプ貨車セット

1,900

1,550
  コンテナ      
3106 私有UC-7形コンテナ(2個入)福山通運 600 490
3111 V18A形通風コンテナ(3個入) 600 490
3122 JR C20形簡易通風コンテナ(3個入)JR貨物九州支社仕様 700 570
3154 JR V19C形コンテナ(新塗装・3個入) 900 730
3157 JR 30D形コンテナ(新塗装・2個入) 900 730
3163 私有 UM12A-105000形コンテナ(クリーム・2個入) 900

730

3164 私有 ISO20ftコンテナ(センコー・2個入) 900

730

3165 私有 U48A-38000形コンテナ(キユーソー流通システム・2個入) 1,200

980

3166 私有 UF42A-38000形コンテナ(ランテック・2個入) 1,200

980

3168 JR 20D形コンテナ(増備型・3個入) 900

730

3169 私有 ISO20ftタンクコンテナ(日陸・2個入) 2,400

1,960

3173 私有 UR19A-12000形コンテナ(日本石油輸送・桜帯・3個入) 900

730

3175 私有 ISO20ftタンクコンテナ(フレームタイプ・日本石油輸送・グリーン・2個入) 2,400

1,960

3177 私有 U31A形コンテナ(西濃運輸・3個入) 1,600

1,310

3178 私有 UR4形コンテナ(日本石油輸送・5個入) 1,600

1,310

3179 私有 U30A形コンテナ(北越コーポレーション・3個入) 1,600

1,310

3180 私有 U30A形コンテナ(北越コーポレーション・新塗装・3個入) 1,600

1,310

3181 私有 U54A-30000形コンテナ(北海道西濃運輸・2個入) 1,600

1,310

3182 私有 UR18A-10000形コンテナ(日本石油輸送・5個入) 1,600

1,310

3183 私有 UR47A-38000形コンテナ(日本石油輸送・2個入) 1,600

1,310