TOMIX(車両セット)     税込 
品 番 品            名 定 価 在庫 販売価格
92308 JR 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結Bセット 8,800 6,160
92357 0-2000系東海道・山陽新幹線 増結セットB 11,800 8,260
92401 JR E231-500系 通勤電車(山手線)増結セットC 12,800 8,960
92488 JR N700-1000系(N700A)東海道・山陰新幹線増結セットB 20,800 14,560
92570 小田急4000形 増結セット 12,300 8,610
98104 JR GV-E400形ディーゼルカー(新潟色)セット 11,800 8,260
98364 JR 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セット4両 9,900 6,930
98365 JR 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セット8両 21,000 14,700
98427 東武500系リバティ基本セット 13,200 9,240
98428 東武500系リバティ増結セット 11,200 7,840
98607 JR225-6000系近郊電車(4両編成)セット 15,400 10,780
98927 JR キハ48-500ディーゼルカー(うみねこ)セット限定 10,800 7,560
  電    車      
8378 国鉄電車サハ481形(AU13搭載車) 2,700 1,890
8951 国鉄電車サハシ455形 2,900 2,030
  ディーゼルカー・ディーゼル機関車      
2419 JRディーゼルカーキハ182-2550(M) 4,400 3,080
2448 国鉄ディーゼルカーキハ11形(M) 6,800 4,760
8428 国鉄ディーゼルカーキハ182-0形(新塗装)(M) 4,400 3,080
9401 JRディーゼルカーキハ182-500形(M) 4,400 3,080
  客    車      
2506 オハフ33(ブルー) 1,200 840
8522 国鉄客車 オハニ610形 2,400 1,680
  貨     車      
2713 国鉄貨車 トラ70000形 700 490
2714 国鉄貨車 ワム80000形 700 490
2715 JR貨車 ワム280000形 700 490
2718 国鉄貨車 コム1形タイプ(コンテナ付) 700 490
2719 国鉄貨車 コム1形タイプ(冷凍コンテナ付) 700 490
2722 タム500形タイプ 700 490
2723 タム500形タイプ(シルバー) 700 490
2724 タム500形タイプ(イエロー) 700 490
2725 国鉄貨車 トラ145000形 700 490
2726 国鉄貨車 トラ145000形 (材木付) 800 560
2734 国鉄貨車レ12000 700 490
2748 タム500形タイプ(ホワイト) 700 490
2776 私有貨車 タキ25000形 1,400 980
2777 JR 貨車 ホキ800形(2両セット) 2,400 1,680
8705 国鉄貨車ヨ5000形(室内灯・テールライト付) 2,800 1,960
8732 私有貨車タキ25000形ニヤクコーポレーション 1,400 980
8740

私有貨車タキ1900形(太平洋セメント)

1,800

1,260
8742

JR貨車コキ250000形(コンテナなし・テールライト付)

2,600

1,820
8744

私有貨車 タキ29300(後期型・同和鉱業)セット

1,800

1,260
8747

私有貨車 タキ25000形(日本石油輸送)

1,400

980
8749

南部縦貫鉄道 ワフ1・ワム11形タイプ貨車セット

1,900

1,330
  コンテナ      
3122 JR C20形簡易通風コンテナ(3個入)JR貨物九州支社仕様 700 490
3157 JR 30D形コンテナ(新塗装・2個入) 900 630
3164 私有 ISO20ftコンテナ(センコー・2個入) 900

630

3165 私有 U48A-38000形コンテナ(キユーソー流通システム・2個入) 1,200

840

3175 私有 ISO20ftタンクコンテナ(フレームタイプ・日本石油輸送・グリーン・2個入) 2,400

1,680

3177 私有 U31A形コンテナ(西濃運輸・3個入) 1,600

1,120

3178 私有 UR4形コンテナ(日本石油輸送・5個入) 1,600

1,120

3179 私有 U30A形コンテナ(北越コーポレーション・3個入) 1,600

1,120

3180 私有 U30A形コンテナ(北越コーポレーション・新塗装・3個入) 1,600

1,120

3181 私有 U54A-30000形コンテナ(北海道西濃運輸・2個入) 1,600

1,120

3183 私有 UR47A-38000形コンテナ(日本石油輸送・2個入) 1,600

1,120