TOMIX(車両セット) | 税込 | |||
品 番 | 品 名 | 定 価 | 在庫 | 販売価格 |
92158 | 国鉄キハ03形レールバスセット | 7,000 | ○ | 5,740 |
92308 | JR 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結Bセット | 8,800 | ○ | 7,210 |
92315 | N700系東海道・山陽新幹線(ZO編成)増結A5両セット | 11,800 | ○ | 9,670 |
92348 | JR E233-1000系通勤電車(京浜東北線)基本セット | 9,800 | ○ | 8,030 |
92357 | 0-2000系東海道・山陽新幹線 増結セットB | 11,800 | ○ | 9,670 |
92363 | JR 455系電車(東北色・快速ばんだい)基本Aセット | 14,200 | ○ | 11,640 |
92370 | JR E231-1000系近郊電車(東海道線)基本セットB | 15,200 | ○ | 12,460 |
92401 | JR E231-500系 通勤電車(山手線)増結セットC | 12,800 | ○ | 10,490 |
92389 | JR115-1000系近郊電車(信州色)セット | 12,800 | ○ | 10,490 |
92487 | JR N700-1000系(N700A)東海道・山陰新幹線増結セッA | 8,700 | ○ | 7,130 |
92488 | JR N700-1000系(N700A)東海道・山陰新幹線増結セットB | 20,800 | ○ | 17,050 |
92570, | 小田急4000形 増結セット | 12,300 | ○ | 10,080 |
92594 | JR 12系客車(やまぐち号用茶色客車)セット | 10,800 | ○ | 8,850 |
92784 | 国鉄475系電車(北陸本線・旧塗装)セット | 23,800 | ○ | 19,510 |
92805 | JR E2-0系長野新幹線(あさま)セット | 21,400 | ○ | 17,540 |
92923 | JR115-1000系近郊電車(福知山線色)タイプ | 13,800 | ○ | 11,310 |
97914 |
JR九州新幹線Go! Waku Waku Trip with MICKEY限定 |
30,000 | 〇 | 24,600 |
97916 |
JR 233-0系通勤電車中央線開業130周年記念キャンペーンラッピング10両セット限定 |
30,500 | 〇 | 25,010 |
97925 | しなの鉄道115系電車(台湾鉄路管理局・自強号色)セット | 15,000 | 〇 | 12,300 |
97934 | 東武500系リバティ(けごん・会津)セット限定 | 26,400 | 〇 | 21,640 |
97936 | 京成電鉄AE形(スカイライナー成田スカイアクセス開業10周年記念ラッピング) | 29,600 | 〇 | 24,270 |
97939 | 九州新幹線8000系(流れ星新幹線)6両セット限定 | 21,300 | 〇 | 17,460 |
98026 | 国鉄キハ26形ディーゼルカー(初期急行色・バス窓)セット | 9,700 | ○ | 7,950 |
98100 | JR キハ100形ディーゼルカー(2次車)セット | 10,700 | 〇 |
8,770 |
98101 | JR キハ40-1700形ディーゼルカー(山明・柴水)セット | 14,600 | 〇 | 11,970 |
98103 | 小湊鉄道 キハ40形ディーゼルカー(1・2番)セット | 12,600 | 〇 | 10,330 |
98104 | JR GV-E400形ディーゼルカー(新潟色)セット | 11,800 | 〇 | 9,670 |
98224 | 国鉄 115-300系近郊電車(湘南色)基本セットB | 16,500 | ○ | 13,530 |
98225 | 国鉄 115-300系近郊電車(湘南色)増結セットA | 12,600 | ○ | 10,330 |
98226 | 国鉄 115-300系近郊電車(湘南色)増結セットB | 8,000 | ○ | 6,560 |
98313 | 国鉄 キハ81・82系特急ディーゼルカー(くろしお)増結B3両セット | 12,700 | 〇 | 10,410 |
98339 | JR223-5000系・5000系近郊電車(マリンライナー)セットC 5両 | 20,500 | 〇 | 16,810 |
98340 | JR223-5000系・5000系近郊電車(マリンライナー)セットD 5両 | 20,500 | 〇 | 16,810 |
98313 | 国鉄 キハ81・82系特急ディーゼルカー(くろしお)増結B3両セット | 12,700 | 〇 | 10,410 |
98363 | JR 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)基本セット4両 | 11,800 | 〇 | 9,670 |
98364 | JR 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セット4両 | 9,900 | 〇 | 8,110 |
98365 | JR 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セット8両 | 21,000 | 〇 | 17,220 |
98427 | 東武500系リバティ基本セット | 13,200 | 〇 | 10,820 |
98428 | 東武500系リバティ増結セット | 11,200 | 〇 | 9,180 |
98444 | JR 215系近郊電車(2次車)基本セット4両 | 15,800 | 〇 | 12,950 |
98445 | JR 215系近郊電車(2次車)増結6両セット | 15,600 | 〇 | 12,790 |
98458 | JR HC85系ハイブリット車(試験走行車)セット | 15,600 | 〇 | 12,790 |
98459 | JR E259系 成田エクスプレス3両セット基本 | 12,800 | 〇 | 10,490 |
98460 | JR E259系 成田エクスプレス3両増結セット | 9,600 | 〇 | 7,870 |
98463 | 近畿日本鉄道 30000系ビスタEX(新塗装・喫煙室付)セット | 15,000 | 〇 | 12,300 |
98469 | JR 489系特急電車(KIRISIMA EXPRESS)3両セット | 16,200 | 〇 | 13,280 |
98450 | JR 14系15形特急寝台客車(彗星)4両セット | 10,,600 | 〇 | 8,690 |
98607 | JR225-6000系近郊電車(4両編成)セット | 15,400 | 〇 | 12,620 |
98643 | JR 209-2200系電車(BOSO BICYCLE BASE)セット | 24,500 | 〇 | 20,000 |
98461 | 近鉄50000系しまかぜ基本3両セット | 11,700 | 〇 | 9,590 |
98462 | 近畿日本鉄道50000(しまかぜ)3両増結セット | 9,900 | 〇 | 8,110 |
98723 |
国鉄レサ10000系貨車(とびうお・ぎんりん)8両基本セット | 14,200 | 〇 | 11,640 |
98724 | 国鉄レサ10000系貨車(とびうお・ぎんりん)3両増結セット | 4,200 | 〇 | 3,440 |
98738 | 国鉄485-1000系特急電車基本セット | 23,800 | 〇 | 19,510 |
98740 | 国鉄485-1000系特急電車 増結Bセット | 12,800 | 〇 | 10,490 |
98744 | 小田急ロマンスカー700000形GSE(第二編成) | 23,000 | 〇 | 18,860 |
98753 |
JR 14系15形特急寝台客車(あかつき)7両セット | 16,300 | 〇 | 13,360 |
98759 | 東武100系スペーシア(雅カラー)6両セット | 19,000 | 〇 | 15,580 |
98760 | 東武100系スペーシア(粋カラー)6両セット | 19,000 | 〇 | 15,580 |
98767 | JR 201系通勤電車(中央線・分割編成)6両基本セット | 20,600 | 〇 | 16,890 |
98768 | JR 201系通勤電車(中央線・分割編成)4両増結セット | 12,000 | 〇 | 9,840 |
98770 |
国鉄 583系特急電車(クハネ581)6両基本セット |
24,500 | 〇 | 20,090 |
98771 |
国鉄 583系特急電車(クハネ581)7両基本セット |
27,900 | 〇 | 22,550 |
98772 |
国鉄 583系特急電車増結セットA4両 |
16,400 | 〇 |
13,440 |
98773 |
国鉄 583系特急電車増結セットB2両 |
6,200 | 〇 | 5,080 |
98774 |
JR キハ82系特急ディーゼルカー(ひだ・南紀)6両セット |
22,300 | 〇 | 18,280 |
98777 |
JR 485系特急電車(クロ481-100 RED EXPRESS)6両セット |
25,600 | 〇 | 20,990 |
98780 |
JR 50-5000系客車セット |
14,400 | 〇 | 11,800 |
98783 |
私有 タキ29300形貨車(後期型・同和鉱業)セット |
15,600 | 〇 | 12,790 |
98901 | JR 189系電車(日光・きぬがわ)セット限定 | 22,000 | ○ | 18,040 |
98927 | JR キハ48-500ディーゼルカー(うみねこ)セット限定 | 10,800 | ○ | 8,850 |
98949 | わたらせ渓谷鐡道DE10形ディーゼルカー機関車(1537・1678号機) | 14,000 | ○ | 11,480 |
98977 | JR EF64形電気機関車(41号機・茶)EF65形電気機関車(56号機・茶)セット限定 | 13,000 | 〇 | 10,660 |
98988 | 近畿日本鉄道21000系アーバンライナーplusセット | 29,800 | 〇 | 24,430 |
蒸気機関車 | ||||
電気機関車 | ||||
7154 |
JR EF65-1000形電機機関車(前期型・田端運転所) |
7,500 | 〇 | 6,150 |
7155 |
JR EF65-1000形電機機関車(1019号機・レインボー塗装) |
7,700 | 〇 | 6,310 |
9103 | JR EF64-0形電気機関車(7次形・JR貨物更新車) | 6,600 | ○ | 5,410 |
9105 | 国鉄EF65-500電機機関車(P形・後期型) | 6.300 | ○ | 5,160 |
9107 | 国鉄 ED75-1000形 電気機関車(前期型) | 6,400 | ○ | 5,240 |
9163 | 国鉄 ED75-0形電気機関車(ひさしなし・前期型) | 6,400 | ○ | 5,240 |
9166 | 国鉄 EF60-0形電気機関車(3次形) | 6,200 | ○ | 5,080 |
9175 | JR EF65-500電気機関車(F形・JR貨物更新車) | 6,500 | ○ | 5,330 |
9176 | JR EF65-500電気機関車(P形・後期型・JR貨物更新車) | 6,500 | ○ | 5,330 |
9185 | 国鉄 EF30形電気機関車(3次形・シールドビーム) | 7,200 | 〇 | 5,900 |
6499 | マルチレールクリーナー(45周年記念カラー) | 5,000 | 〇 | 4,100 |
ディーゼル機関車 | ||||
2221 | JR DD51形ディーゼル機関車(791号機・ユーロライナー色) | 6,300 | ○ | 5,160 |
新 幹 線 | ||||
電 車 | ||||
8378 | 国鉄電車サハ481形(AU13搭載車) | 2,700 | ○ | 2,210 |
8937 | 国鉄電車 サハ165形 | 2,500 | ○ | 2,050 |
8951 | 国鉄電車サハシ455形 | 2,900 | ○ | 2,370 |
ディーゼルカー | ||||
2419 | JRディーゼルカーキハ182-2550(M) | 4,400 | ○ | 3,600 |
2444 | 国鉄ディーゼルキハ16形(T) | 3,500 | ○ | 2,870 |
2448 | 国鉄ディーゼルキハ11形(M) | 6,800 | ○ | 5,570 |
8407 | 国鉄ディーゼルカーキハ48-500形(T) | 3,600 | ○ |
2,950 |
8408 | 国鉄ディーゼルカーキハ48-1500形(T) | 3,600 | ○ | 2,950 |
8428 | 国鉄ディーゼルカーキハ182-0形(新塗装)(M) | 4,400 | ○ | 3,600 |
8448 | 国鉄ディーゼルカーキハ53形(M) | 7,000 | ○ | 5,740 |
8606 | 小坂鉄道 DD130形ディテール機関車 | 7,600 | 〇 | 6,230 |
9401 | JRディーゼルカーキハ182-500形(M) | 4,400 | ○ | 3,600 |
9409 | 国鉄ディーゼルカーキロ26形(初期急行色・バス窓)(T) | 3,600 | ○ | 2,950 |
9410 | 国鉄ディーゼルカーキロ25形(初期急行色・バス窓) | 3,900 | ○ | 3,190 |
客 車 | ||||
2506 | オハフ33(ブルー) | 1.200 | 〇 | 980 |
8522 | 国鉄客車 オハニ610形 | 2,400 | ○ | 1,960 |
8543 | 国鉄客車オハ35形(戦前型・茶色) | 1,800 | ○ | 1,470 |
9509 | 国鉄客車オハニ36形(茶色) | 2,500 | ○ | 2,050 |
9534 | 国鉄客車オハ50形 | 1,700 | 〇 | 1,390 |
私 鉄 | ||||
2617 | 樽見鉄道 ハイモ295-315形 | 6,300 | ○ | 5,160 |
2652 | 三陸鉄道36形(キット、ずっと2号)限定 | 2,400 | ○ | 1,960 |
貨 車 | ||||
2711 | 国鉄貨車 ヨ6000形 | 2,400 | ○ | 1,960 |
2713 | 国鉄貨車 トラ70000形 | 700 | ○ | 570 |
2715 | JR貨車 ワム280000形 | 700 | ○ | 570 |
2717 | 国鉄貨車 ワラ1形 | 700 | ○ | 570 |
2718 | 国鉄貨車 コム1形タイプ(コンテナ付) | 700 | 〇 | 570 |
2719 | 国鉄貨車 コム1形タイプ(冷凍コンテナ付) | 700 | ○ | 570 |
2720 | 国鉄貨車 チ1形タイプ(木材付) | 700 | ○ | 570 |
2721 | 国鉄貨車 チ1形タイプ(土管付) | 700 | ○ | 570 |
2723 | タム500形タイプ(シルバー) | 700 | ○ | 570 |
2724 | タム500形タイプ(イエロー) | 700 | ○ | 570 |
2725 | 国鉄貨車 トラ145000形 | 700 | ○ | 570 |
2726 | 国鉄貨車 トラ145000形 (材木付) | 800 | ○ | 650 |
2727 | 国鉄貨車 ワム90000形 | 700 | 〇 | 570 |
2728 | 国鉄貨車 ワム90000形(扉リブなし) | 700 | 〇 | 570 |
2729 | 国鉄貨車 ポム1形 | 700 | ○ | 570 |
2733 | 国鉄貨車 ワム70000形 | 700 | ○ | 570 |
2737 | 国鉄貨車 ツム1000形 | 700 | 〇 | 570 |
2740 | JR貨車 コキ250000形(コンテナなし) | 1,000 | ○ | 820 |
2741 | JR貨車 コキ350000形(コンテナなし) | 1,000 | ○ | 820 |
2747 | タム500形タイプ(グレー) | 700 | ○ | 570 |
2748 | タム500形タイプ(ホワイト) | 700 | ○ | 570 |
2757 | 国鉄貨車コキ10000形(コンテナなし) | 1,000 | 〇 | 820 |
2756 | 国鉄貨車コキ10000形(コンテナ付) | 1,600 | 〇 | 1,310 |
2758 | 国鉄貨車コキフ10000形(コンテナなし)テールライト付 | 2,100 | 〇 | 1,720 |
2770 | 私有貨車 クム80000形(4tトラック2台付) | 1,600 | ○ | 1,310 |
2773 | 私有貨車シキ1000形 | 1,700 | 〇 | 1,390 |
2774 | 国鉄貨車 チキ7000形 | 900 | 〇 | 730 |
2775 | 私有貨車 タキ5450形 | 1,000 | ○ | 820 |
2776 | 私有貨車 タキ25000形 | 1,400 | ○ | 1,140 |
2777 | JR 貨車 ホキ800形(2両セット) | 2,400 | ○ | 1,960 |
2783 | 国鉄貨車こき50000形(コンテナなし・2両セット) | 1,900 | 〇 | 1,550 |
8704 | 国鉄貨車ワム3500形 | 700 | ○ | 570 |
8710 | 私鉄貨車 タキ1000形(日本石油輸送・テールライト点灯) | 2,800 | 〇 | 2,290 |
8711 | 私有貨車タキ1000形(日本石油輸送) | 1,800 | 〇 | 1,470 |
8712 | 私有貨車タキ1000形(日本石油輸送・米タン) | 1,800 | 〇 | 1,470 |
8713 | 私有貨車タキ1000形(日本石油輸送・ENEOS) | 1,800 | 〇 | 1,470 |
8714 | JR貨車コキ50000形(グレー台車・コンテナなし・テールライト付) | 2,600 | 〇 | 2,130 |
8716 | 国鉄貨車 エ1形 | 700 | ○ | 570 |
8719 |
国鉄貨車ワム90000形(急行便) |
700 | 〇 | 570 |
8720 | ミム100形タイプ | 700 | ○ | 570 |
8721 | ヤ500形タイプ | 700 | ○ | 570 |
8724 | 私有貨車タキ1000形(日本オイルターミナル・A) | 1,800 | 〇 | 1,470 |
8725 | 私有貨車タキ1000形(日本オイルターミナル・B) | 1,800 | 〇 | 1,440 |
8726 | 国鉄貨車ワム9000形ワキ10000形(後期型) | 1,400 | 〇 | 1,140 |
8727 | 国鉄貨車ワキ50000形(角屋根) | 1,400 | 〇 |
1,140 |
8732 | 私有貨車タキ25000形ニヤクコーポレーション | 1,400 | 〇 | 1,140 |
8733 | 私有貨車タキ25000形日通商事 | 1,400 | 〇 | 1,140 |
8736 | 東武鉄道 ワラ1形タイプ | 1,400 | 〇 | 1,140 |
8737 | コキ104形(新塗装・ヤマト運輸コンテナ付) | 2,200 | 〇 | 1,800 |
8740 |
私有貨車タキ1900形(太平洋セメント) |
1,800 |
〇 | 1,440 |
8741 |
JR貨車コキ250000(コンテナなし・2両セット) |
2,000 |
〇 | 1,640 |
8742 |
JR貨車コキ250000形(コンテナなし・テールライト付) |
2,600 |
〇 | 2,130 |
8743 |
JR貨車 コキ350000(コンテナなし・2両セット) |
2,000 |
〇 | 1,640 |
8744 |
私有貨車 タキ29300(後期型・同和鉱業)セット |
1,800 |
〇 | 1,440 |
HO | ||||