,
、 | KATO(車両セット) | 税込 | ||
品 番 | 品 名 | 定 価 | 在庫 | 販売価格 |
10-034 | 旧形客車 4両セット(茶) | 7,000 | 〇 |
5,740 |
10-034-1 | 旧形客車 4両セット(ブルー) | 7,000 | 〇 | 5,740 |
10-255 | 101系 総武緩行線色 6両基本セット | 14,500 | ○ | 11,,890 |
10-256 | 101系 総武緩行線色 4両増結セット | 9,400 | ○ | 7,700 |
10-257 | 205系3100番台(仙石線色) | 11,900 | ○ | 9,750 |
10-260 | 40周年記念 EF58 試験塗装機 | 27,000 | ○ | 22,140 |
10-275 | サハ204埼京線色2両セット(6ドア車) | 2,880 | ○ | 2,360 |
10-289 | 101系 関西線色6両セット | 14,500 | ○ | 11,800 |
10-355 | 100系新幹線「グランドひかり」6両増結セット | 9,000 | 〇 | 7,380 |
10-428 10-573 3039 |
特急「つばめ」青大将 7両基本セット 特急「つばめ」青大将 8両増結セット EF58 初期形大窓 青大将 |
31,000 | 〇 | 25,420 |
10-450 |
165系 ムーライト 赤 3両セット |
9,000 | 〇 | 7,380 |
10-531 | 151系「こだま・つばめ」4両増結セット | 7,300 | ○ | 5,980 |
10-549 | N700系 新幹線「のぞみ」8両増結セット | 14,000 | ○ | 11,480 |
10-847 | E259系「成田エクスプレス」基本セット3両セット | 10,200 | 〇 | 8,360 |
10-848 | E259系「成田エクスプレス」増結セット3両セット | 6,800 | 〇 | 5,570 |
10-865 | 九州新幹線800系「さくら・つばめ」6両セット | 16,000 | 〇 | 13,120 |
10-896 | 923形3000番台<ドクターイエロー>基本セット3両 | 11,500 | ○ | 9,430 |
10-899 | 郵便・荷物列車「東海道・山陽」6両セットA | 11,000 | 〇 | 9,020 |
10-934 | RHE231系500番台リラックスみどりの山手線ラッピングトレイン3両セット | 12,000 | ○ | 9,840 |
10-948 | RHキヤ28訓練車タイプ2両セット 鉄コン2019記念 | 10,000 | 〇 | 9,000 |
10-949 | RH117系京都地域色タイプ 6両セット | 21,000 | 〇 | 18,480 |
10-950 |
RH高松琴平電鉄 30形タイプ 2両セット |
9,500 | 〇 | 8,070 |
10-952 | RHキハ58系JR九州一般色タイプ2両セット 鉄コン2021記念 | 11,000 | 〇 | 9,900 |
10-953 | RH流鉄5000形タイプ「流星」「なの花」4両セット | 16,000 | 〇 | 13,600 |
10-956 | RHキハ58系<あそ1962>タイプ2両セット | 12,000 | 〇 | 10,200 |
10-958 | RH 東急電鉄5050系4000番台Qシート車2両セット | 5,500 | 〇 | 4,510 |
10-1108 | 287系「こうのとり」3両増結セット(基本セットは、10-1813です) | 9,000 | 〇 |
7,380 |
10-1129 | 485系 後期形 2両増結セット | 3,800 | 〇 | 3,110 |
10-1130 | 485系 初期形 2両増結セット | 3,800 | 〇 | 3,110 |
10-1135 | 営団地下鉄500形 丸ノ内線の赤い電車 3両増結セット | 5,900 | ○ | 4,830 |
10-1146 | アルプスの氷河特急電車 増結4両セット | 8,000 | 〇 | 6,560 |
10-1194 | 103系 低運転台車 総武緩行線 4両増結セット | 5,700 | ○ | 4,670 |
10-1211 | ワキ50000 2両セット | 1,700 | 〇 | 1,390 |
10-1221 | E7系 北陸新幹線3両基本セット | 10,500 | 〇 | 8,610 |
10-1222 | E7系 北陸新幹線3両増結セット | 7,600 | 〇 | 6,230 |
10-1238 | 583系モハネ2両増結セット | 4,700 | 〇 | 3,850 |
10-1250 | 東京メトロ丸の内線02系(サインウェーブ)3両増結セット | 7,000 | ○ | 5,740 |
10-1257 | 東急電鉄5050系 4000番台増結A 4両セット | 8,800 | ○ | 7,210 |
10-1258 | 東急電鉄5050系 4000番台増結B2両セット | 3,700 | 〇 | 3030 |
10-1259 | 東京メトロ有楽町線・副都心線10000系4両基本セット | 11,000 | 〇 | 9,020 |
10-1260 | 東京メトロ有楽町線・副都心線10000系4両増結セット | 8,800 | 〇 | 7,210 |
10-1267 | E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン | 11,000 | 〇 | 9,020 |
10-1268 | E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン | 8,100 | 〇 | 6,640 |
10-1269 | E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 増結セットB(2両) | 3,100 | 〇 | 2,540 |
10-1270 | E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン付属編成セット(5両) | 14,200 | 〇 |
11,640 |
10-1279 | 阪急電鉄9300系4両増結セット | 9,600 | 〇 | 7,870 |
10-1289 | E3系2000番台 山形新幹線「つばさ」旧塗色 7両セット | 18,800 | 〇 | 15,410 |
10-1298 | ユーロスター新塗装4両増結セット | 9,000 | 〇 | 7,380 |
10-1299 | 155系修学旅行電車「ひので・きぼう」8両基本セット | 24,300 | ○ | 19,920 |
10-1300 | 155系修学旅行電車「ひので・きぼう」4両増結セット | 10,500 | ○ | 8,610 |
10-1305 | 東京急行電鉄7000系(レジェンド) | 24,200 | ○ | 19,840 |
10-1329 | 711系0番台 3両増結セット | 9,100 | ○ | 7,460 |
10-1342 | E351系「スーパーあずさ」8両基本セット | 20,500 | 〇 | 16,810 |
10-1343 | E351系「スーパーあずさ」4両増結セット | 9,300 | 〇 | 7,620 |
10-1355 | 581系モハネ2両増結セット | 4,700 | 〇 | 3,850 |
10-1367 | HB-E300系「リゾートしらかみ」(青色編成)4両セット | 13,500 | 〇 | 11,070 |
10-1372 |
キハ25形-1500番台(紀勢本線・参宮線)2両セット |
8,400 | 〇 | 6,880 |
10-1377 | トラ90000 8両セット | 9,000 | ○ | 7,380 |
10-1396 |
521系(3次車)2両セット |
9,900 | 〇 | 8,110 |
10-1400 |
西武鉄道40000系基本セット4両 |
12,500 | 〇 | 10,250 |
10-1401 | 西武鉄道40000系増結セット4両Aセット | 9,500 | ○ | 7,790 |
10-1402 | 西武鉄道40000系増結セット2両Bセット | 4,000 | 〇 | 3,280 |
10-1421 | コキ104コンテナ無積載2両セット | 1,800 | 〇 | 1,470 |
10-1433 | コキ106*107コンテナ無積載2両セット | 1,800 | 〇 | 1,470 |
10-1439 | 225系100番台「新快速」8両セット1 | 21,000 | 〇 | 17,220 |
10-1440 |
225系100番台「新快速」4両セット |
12,500 | 〇 | 10,250 |
10-1451 | 381系「ゆったりやくも」6両セット | 18,200 | 〇 | 14,920 |
10-1469 | E235系山手線増結Aセット | 9,100 | 〇 | 7,460 |
10-1470 | E235系山手線増結Bセット | 7,400 | 〇 | 6,060 |
10-1478 |
コキ106コンテナ無積載2両セット |
1,800 | 〇 | 1,470 |
10-1479 | 485系200番台 6両基本セット | 17,800 | 〇 | 14,590 |
10-1487 |
119系 飯田線 3両セット |
13,600 |
〇 | 11,150 |
10-1491 |
221系リニューアル車<大和路快速>基本セット4両 |
12,500 |
〇 | 10,250 |
10-1492 |
221系リニューアル車<大和路快速>増結セット4両 |
11,400 |
〇 | 9,340 |
10-1500 | 35系4000番台<SL「やまぐち」号>5両セット | 15,000 | 〇 | 12,300 |
10-1507 | IRいしかわ鉄道 521系 (黄土系)2両セット | 10,300 | 〇 | 8,440 |
10-1511 | キハ122系姫新線2両セット | 11,000 | 〇 | 9,020 |
10-1513 | ICU4 5両増結セット | 17,000 | 〇 | 13,940 |
10-1524 | E353系「あずさ・かいじ」3両付属編成セット | 11,000 | 〇 | 9,020 |
10-1527 | 485系 初期形 6両基本セット | 18,400 | 〇 | 15,080 |
10-1532 | キハ58系(非冷房車)急行「ざおう」5両セット | 18,800 | 〇 | 15,410 |
10-1535 | 415系(常磐線・新色)7両基本セット | 20,100 | 〇 | 16,480 |
10-1536 | 415系(常磐線・新色)4両増結セット | 11,400 | 〇 | 9,340 |
10-1537 | 415系(常磐線・新色)4両セット | 12,500 | 〇 | 10.250 |
10-1541 | 787系<アラウンド・ザ・九州>4両セット | 15,300 | 〇 | 12,540 |
10-1557 | 701系0番台 秋田色 3両セット | 13,600 | 〇 | 11,150 |
10-1564 | 285系0番台<サンライズエキスプレス>パンタ増設編成7両セット | 20,500 | 〇 | 16,810 |
10-1565 | 285系3000番台<サンライズエキスプレス>パンタ増設編成7両セット | 20,500 | 〇 | 16,810 |
10-1566 | E6系新幹線「こまち」基本セット3両 | 11,000 | 〇 | 9,020 |
10-1569 | E233系5000番台(貫通編成)4両増結セット | 7,800 | 〇 | 6,390 |
10-1581 | 221系リニューアル車 嵯峨野線(霧取りパンタ搭載編成)4両セット | 13,800 | 〇 | 11,310 |
10-1593 |
東武鉄道 東上線 50070型 増結セット4両 A |
10,500 | 〇 | 8,610 |
10-1594 |
東武鉄道 東上線 50070型 増結セット2両 B |
4,500 | 〇 | 3,690 |
10-1597 |
東武鉄道 東武スカイツリーライン50050型 6両基本セット |
20,100 | 〇 | 16,480 |
10-1598 |
東武鉄道 東武スカイツリーライン20050型 4両増結セット |
12,000 | 〇 | 9,840 |
10-1603 | ク5000トリコロールカラー8両セット | 14,900 | 〇 | 12,210 |
10-1608 |
E26系「カシオペア」6両基本セット |
16,200 |
〇 | 13,280 |
10-1609 |
E26系「カシオペア」6両増結セット |
14,000 |
〇 | 11,480 |
10-1610 |
227系0番台<Red Wing> 基本3両セット |
11,700 |
〇 | 9,590 |
10-1612 |
227系0番台<Red Wing> 2両セット |
9,800 |
〇 | 8,030 |
10-1616 10-1617 |
台湾高鐵700T基本・増結セット 12両 |
38,000 |
〇 | 31,160 |
10-1623 10-1624 |
43系夜行急行「きそ」6両基本セット 43系夜行急行「きそ」4両増結セット |
12,400 9,100 |
〇 | 17,630 |
10-1627 |
JR四国N2000系 3両セット |
13,600 |
〇 | 11,150 |
10-1629 |
227系0番台<Red wing>6両セット |
23,400 |
〇 | 19,180 |
10-1650 |
東武鉄道8000系(後期更新車)東上線8両セット |
26,800 |
〇 | 21,970 |
10-1645 10-1646 |
700系 新幹線「のぞみ」8両基本セット 700系 新幹線「のぞみ」8両増結セット |
20,800 14,600 |
〇 | 28,320 |
10-1648 |
東武鉄道8000系(更新車)4両増結セット |
12,200 |
〇 | 10,000 |
10-1663 |
E5系新幹線「はやぶさ」基本セット3両 |
11,100 |
〇 | 9,100 |
10-1664 |
E5系新幹線「はやぶさ」増結セットA 3両 |
6,700 |
〇 | 5,490 |
10-1665 |
E5系新幹線「はやぶさ」増結セットB 4両 |
7,800 |
〇 | 6,390 |
10-1671 |
Hitachi Glass 800/0 GWR 5 Car Set 座席パーツ交換済み |
22.500 | 〇 | 18.450 |
10-1674 |
Hitachi Class 800/2 LNER ‟AZUMA″ 5Car Set |
23,700 | 〇 |
19,430 |
10-1686 |
813系200番代 基本3両セット | 11,200 | 〇 | 9,180 |
10-1687 |
813系200番代 増結3両セット | 11,000 | 〇 | 9,020 |
10-1688 |
813系200番代 福北ゆたか線 3両セット | 12,700 | 〇 | 10,410 |
10-1690 |
381系<パノラマしなの>登場時仕様 6両基本セット | 18,800 | 〇 | 15,410 |
10-1693 |
智頭急行HOT7000系「スーパーはくと」6両セット | 25,000 | 〇 | 20,500 |
10-1697 |
N700S新幹線「のぞみ」4両基本セット | 13,800 | 〇 | 11,310 |
10-1698 |
N700S新幹線「のぞみ」増結セットA(4両) | 10,200 | 〇 | 8,360 |
10-1699 |
N700S新幹線「のぞみ」増結セットB(8両) | 19,000 | 〇 | 15,580 |
10-1700 10-1701 |
0系2000番台新幹線「ひかり・こだま」8両基本セット 0系2000番台新幹線「ひかり・こだま」8両増結セット |
19,800 15,000 |
〇 | 28,530 |
10-1709 |
117系JR東海色 4両セットA |
14,900 |
〇 | 12,210 |
10-1710 |
117系JR東海色 4両セットB |
13,200 |
〇 | 10,820 |
10-1703 |
E235系1000番台 横須賀・総武快速線 増結セットA4両 |
9,400 |
〇 | 7,700 |
10-1704 |
E235系1000番台 横須賀・総武快速線 増結セットB3両 |
6,000 |
〇 | 4,920 |
10-1711 |
117系JR東海色+リバイバルカラー8両セット |
25,200 |
〇 | 20,660 |
10-1718 |
E2系1000番台新幹線「やまびこ・とき」6両基本セット |
18,000 |
〇 | 14,760 |
10-1721 |
M250系スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)4両基本セット |
12,600 |
〇 | 10,330 |
10-1722 |
M250系スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)A(4両増結)セット |
8,300 |
〇 | 6,800 |
10-1723 |
M250系スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)B(8両増結)セット |
13,400 |
〇 | 10,980 |
10-1724 |
郵便・荷物列車「東海道・山陽」6両セットB |
11,000 |
〇 | 9,020 |
10-1728 |
50系700番代「SL人吉」3両セット |
9,800 |
〇 | 8,030 |
10-1736 |
E129系100番台 2両セット |
9,800 |
〇 | 8,030 |
10-1738 |
ワム80000(280000番台)14両セット |
13,200 |
〇 | 10,820 |
10-1740 |
ワム380000 |
13,200 |
〇 | 10,820 |
10-1742 |
N700S 3000番台新幹線「のぞみ」16両セット |
42,800 |
〇 | 35,090 |
10-1743D |
103系<カナリア>4両セット |
7,600 |
〇 | 6,230 |
10-1744D |
103系<カナリア>中間車3両セット |
3,300 |
○ | 2,700 |
10-1745 |
683系4000番台「サンダーバード」リニューアル車基本セット4両 |
13,800 |
〇 | 11,310 |
10-1746 |
683系4000番台「サンダーバード」リニューアル車増結セット5両 |
12,800 |
〇 | 10,490 |
10-1747 |
683系4000番台「サンダーバード」(旧塗装)9両セット |
28,200 |
〇 | 23,120 |
10-1751 |
西武鉄道新101系 新塗色 4両基本セット |
11,000 |
〇 | 9,020 |
10-1752 |
西武鉄道新101系 新塗色 4両増結セット |
6,200 |
〇 | 5,080 |
10-1753 |
西武鉄道新101系 新塗色 先頭車セット |
7,200 |
〇 | 5,900 |
10-1754 |
西武鉄道新101系 新塗色 先頭車増結セット |
4,000 |
〇 | 3,280 |
10-1758 |
東京メトロ有楽町線・副都心線17000系 6両基本セット |
20,000 |
〇 | 16,400 |
10-1759 |
東京メトロ有楽町線・副都心線17000系4両増結セット |
10,300 |
〇 | 8,440 |
10-1760 |
東京メトロ半蔵門線 18000系 6両基本セット |
20,000 |
〇 | 16,400 |
10-1761 |
東京メトロ半蔵門線 18000系 4両増結セット |
10,300 |
〇 | 8,440 |
10-1762 |
TGV リリア・ユーロデュープレックス 10両セット |
32,000 |
〇 | 26,240 |
10-1763 |
ウィゴー10両セット |
33,000 |
〇 | 27,060 |
10-1765 |
飯田線クモハ52⁽2次車)4両セット |
17,300 |
〇 | 14,180 |
20-227 |
300系用動力ユニット(2モーター用) |
4,800 |
〇 | 4,080 |
10-1772 |
313系2500番台3両セット |
13,000 |
〇 | 10,660 |
10-1773 |
313系2300番台2両セット |
8,200 |
〇 | 6,720 |
10-1774 |
313系2350番台2両セット |
8,400 |
〇 | 6,880 |
10-1777 |
381系「やくも」(リニューアル編成)6両基本セット |
19,000 |
〇 | 15,580 |
10-1778 |
381系「やくも」(リニューアル編成)3両増結セット |
7,500 |
〇 | 6,150 |
10-1794 |
500系 新幹線「のぞみ」8両基本セット |
20,500 |
〇 | 16,810 |
10-1795 |
500系 新幹線「のぞみ」8両増結セット |
14,000 |
〇 | 11,480 |
10-1796 |
コキ106+107(JRFマークなし)コンテナ無積載10両セット |
12,000 |
〇 | 9,840 |
10-1797 |
コキ107(JRFマークなし)コンテナ無積載2両セット |
1,800 |
〇 | 1,470 |
10-1807 |
E2系1000番台 新幹線<200系カラー>10両セット |
28,600 |
〇 | 23,,450 |
10-1813 |
287系「こうのとり」基本セット4両(増結3両セットは、10-1108です) |
12,600 |
〇 | 10,330 |
10-1815 |
京急2100形 基本4両セット |
13,100 |
〇 | 10,740 |
10-1816 |
アルプスの氷河特急 基本セット3両 |
10,800 |
〇 | 8,850 |
10-1831 |
東急電鉄5050系4000番台基本セット4両 |
11,600 |
〇 | 9,510 |
10-1308 |
京急2100形 増結4両セット |
9,600 |
〇 |
7,870 |
16001 | 鹿島臨海鉄道6006ガールズ&パンツァーラッピング列車Ⅳ号車 | 4,200 | 〇 | 3,440 |
UNITRAM | ||||
ポケットライン | ||||
10-504-1 | チビ凸セット いなかの街の貨物列車(茶) | 3,900 | 〇 | 3,190 |
10-504-3 | チビ凸セット いなかの街の貨物列車(黒) | 3,900 | 〇 | 3,190 |
10-504-LA | チビ凸セット DB BR169タイプ | 7,700 | 〇 | 6,310 |
14-503-3 | チビ電(パト電)路面電車 | 4,400 | 〇 | 3,600 |
14-804-1 | 広島電鉄1000形<グリーンムーバーLEX> | 11,700 | 〇 | 9,590 |
14-804-5 | 広島電鉄1001<広電バス> | 12,700 | 〇 | 10,410 |
14-805-1 | マイトラム ブルー | 8,500 | 〇 |
6,970 |
14-805-2 | マイトラム レッド | 8,500 | 〇 | 6,970 |
外国車 | ||||
10706-3 | UP ウォーターテンダー(2両入) | 7,200 | 〇 | 5,900 |
10706-4 | UP エクスカージョン トレイン 7両セット | 23,000 | 〇 | 18,860 |
10710-2 | アムトラックACS64・アムフリートⅠ 5両セット | 25,000 | ○ | 20,500 |
10711-2 | アムトラック アムフリートⅠコーチ フェーズⅥ2両セット | 5,600 | ○ | 4,590 |
176-4015 | EMD SD70 M フラットラジエータUP#4015エクスカージョン | 14,000 | 〇 | 11,480 |
51-201A | スモールイングランド<プリンセス(赤)> | 18,000 | 〇 | 14,760 |
51-201B | スモールイングランド<プリンス(赤)> |
18,000 |
〇 | 14,760 |
蒸気機関車 | ||||
2016 A | D51-498(副灯付) | 12,800 | 〇 |
10,490 |
2016-8 | D51-200 | 13,500 | 〇 |
11,070 |
2017-7 | C62東海道形 | 13,000 | 〇 | 10,660 |
2021 | C11 | 11,000 | 〇 | 9,020 |
2024 | C57 1次形 | 13,000 | 〇 | 10,660 |
2028-2 | 8620(58654「SL人吉」) | 15,500 | 〇 | 12,710 |
電気機関車 | ||||
3020-1 | EF58 後期形 大窓 ブルー | 5,900 | 〇 | 4,830 |
3061-6 | EF65-1000 下関総合車両所 | 8,000 | 〇 | 6,560 |
3020-4 | EF58 初期形大窓 茶 | 6,200 | 〇 | 5,080 |
3024-2 | EF64-1000 JR貨物新更新色 | 6,400 | 〇 |
5,240 |
3024-3 | EF64-1000一般色JR貨物 クーラー搭載車 | 6,400 | 〇 | 5,240 |
3046-1 | EF66-100番台 | 6,800 | 〇 | 5,570 |
3049-2 | EF58-150 宮原機関区ブルー | 6,500 | 〇 | 5,330 |
3060-9 | EF65-536 関水金属保存機 | 8,000 | 〇 | 7,200 |
3061-1 | EF65-1000 後期形 | 7,000 | 〇 | 5,740 |
3062-2 | EF15 最終形 | 6,800 | 〇 | 5,570 |
3064-1 | EF80 1次形 | 7,000 | 〇 | 5,740 |
3065-2 | EF510-500 カシオペア色 | 7,000 | 〇 | 5,740 |
3066-2 | EF81 トワイライトエクスプレス色 | 7,200 | 〇 | 5,900 |
3067-1 | EF81-300 | 7,200 | 〇 | 5,900 |
3071-9 |
ED76-551 タイプ |
7,600 | 〇 | 6,460 |
3073 |
EF30 |
7,200 | 〇 | 5,900 |
3075-2 |
ED75-0 後期形 |
7,200 | 〇 | 5,900 |
3076-1 |
ED79 シングルアームパンタグラフ | 7,000 | 〇 | 5,740 |
3080-1 | ED781次形 | 7,200 | 〇 | 5,900 |
3081 | EF70-1000 | 7,400 | ○ | 6,060 |
3088-9 | RH EF65-0 JR貨物(茶)タイプ | 7,300 | 〇 | 5,980 |
3090-3 | EF66 0番台 後期形 ブルートレイン牽引機 | 7,800 | 〇 | 6,,390 |
3091-2 | EF64-0 2次形 | 7,200 | ○ | 5,900 |
3093 | EF61 | 7,200 | 〇 | 5,900 |
3093-3 | EF61(茶) | 7,200 | 〇 | 5,900 |
3094-4 | EF60 500番台 特急色 | 7,200 | 〇 | 5,900 |
私鉄 | ||||
ディーゼル機関車 | ||||
7008G | DD51-800 高崎車両センター | 7,300 | 〇 | 5,980 |
7008-F | DD51 後期 耐寒形 北斗星 | 7,300 | 〇 | 5,980 |
7011-2 | DE10 暖地形 | 6,300 | 〇 | 5,160 |
7011-3 | DE10 JR貨物更新色 | 7,200 | 〇 | 5,900 |
7011-4 | DE10 JR九州仕様 | 7,200 | 〇 | 5,900 |
29-750 | RHDD13初期形 (青) | 9,500 | ○ | 7,790 |
電 車 | ||||
4020 | モハ152 | 1,500 | 〇 | 1,230 |
4245-3 | サハ787-100<アラウンド・ザ・九州> | 1,900 | 〇 | 1,550 |
4350-1 | モハ80-300 | 1,600 | 〇 | 1,310 |
4556 | サハ481 初期形 | 2,000 | 〇 | 1,640 |
4570 | サロ481 後期形 | 1,700 | 〇 | 1,390 |
4863-1 | クモユニ74-0(M) | 5,800 | ○ | 4,750 |
4865 | クモヤ90-0番台(M) | 5,800 | 〇 | 4,750 |
4866 | クモヤ90-0番台 | 3,000 | 〇 | 2,460 |
客 車 | ||||
5002 | オロ30 | 800 | ○ | 650 |
5016 | スハフ12 | 1,400 | ○ | 1,140 |
5067 | ナハ11 | 1,400 | 〇 | 1,140 |
5068 | ナハフ11 | 1,700 | 〇 | 1,390 |
5077-1 | オハニ36茶 | 1,700 | ○ |
1,390 |
5079 | マニ36(スハ32改造) | 2,000 | 〇 |
1,640 |
5086-1 | ナロネ21 | 1,400 | ○ |
1,140 |
5127-1 | オハ35 茶 一般形 | 1,400 | 〇 | 1,140 |
5127-3 | オハ35 茶 戦後形 | 1,400 | 〇 | 1,140 |
5127-4 | オハ35 ブルー 戦後形 | 1,400 | 〇 | 1,140 |
5128-1 | オハフ33 茶 一般形 | 1,700 | 〇 | 1,390 |
5128-3 | オハフ33茶 戦後形 | 1,700 | ○ | 1,390 |
5128-4 | オハフ33ブルー戦後形 | 1,700 | ○ | 1,390 |
5129 | スハニ32 茶 | 1,700 | 〇 | 1,390 |
5133-1 | スハ43 茶 | 1,500 | 〇 | 1,230 |
5133-2 | スハ43 ブルー | 1,500 | 〇 | 1,230 |
5134-1 | スハフ42 茶 | 1,800 | 〇 | 1,470 |
5134-2 | スハフ42 ブルー | 1,800 | 〇 | 1,470 |
5135-1 | オハ47 茶 | 1,500 | 〇 | 1,230 |
5135-2 | オハ47 ブルー | 1,500 | 〇 | 1,230 |
5140 | マニ50 | 2,000 | 〇 | 1,640 |
5142 | オハ50 | 1,600 | 〇 | 1,310 |
5143 | オハフ50 | 2,400 | 〇 | 1,960 |
5146 | マニ44 | 2,200 | 〇 | 1,800 |
5147 | ワサフ8000 | 2,200 | 〇 | 1,800 |
5253 | レーティッシュ鉄道オープンパノラマ客車B2097 | 1,700 | 〇 | 1,390 |
5256 | スハ32 | 1,800 | 〇 | 1,470 |
5257 | スハフ32 | 2,200 | 〇 | 1,800 |
5258 | スハ33 | 1,800 | 〇 | 1,470 |
5266 | オハ61 | 1,800 | 〇 | 1,470 |
5269 | オハニ61 | 2,200 | 〇 | 1,800 |
気 動 車 | ||||
6003-2 | キハ25首都圏色 | 2,850 | ○ | 2,330 |
6052 | キロ28グリーン帯あり | 1,400 | 〇 | 1,140 |
6084 | キロ180 | 1,500 | ○ | 1,230 |
6115 | キハ28 | 3,100 | 〇 | 2,540 |
6127 | キハ58-1100(M) 室内灯取り付け4,750+600 | 5,800 | 〇 | 5,350 |
6128 | キハ58-1100 | 3,200 | 〇 | 2,620 |
6130 | キロ28-2500 | 2,200 | 〇 | 1,800 |
貨 車 | ||||
8001 | トキ15000 | 700 | 〇 | 570 |
8003 | コキフ10000 | 750 | 〇 | 610 |
8005 | スニ40 | 700 | 〇 | 570 |
8006 | レ12 | 700 | 〇 | 570 |
8016 | ホキ2200 | 900 | 〇 | 730 |
8024 | ワキ8000 | 700 | 〇 | 570 |
8025 | ワラ1 | 1,400 | ○ | 1,140 |
8026 | スユ44 | 700 | 〇 | 570 |
8027-1 | トラ45000(積荷付) | 1,600 | ○ | 1,310 |
8030 | ワフ29500 | 1,400 | ○ | 1,140 |
8034 | ワム480000 | 1,200 | ○ | 980 |
8046-1 | ヨ5000 | 1,600 | 〇 | 1,310 |
8050-1 | タキ35000日本石油輸送色 | 1,300 | 〇 | 1,060 |
8050-2 |
タキ35000日本オイルターミナル色 | 1,300 | 〇 | 1,060 |
8058 | タキ9900日本石油輸送 | 1,200 | 〇 | 980 |
8059-1 |
コキ5500通風コンテナ積載2両セット |
3,200 | 〇 | 2,620 |
8060 | ワ12000 | 1,600 | ○ | 1,310 |
8062 | トラ90000 | 2,300 | ○ |
1,880 |
8068 | トラ55000<積荷カバー付> 2両入 | 1,600 | ○ | 1,310 |
8072 | タキ25000日本石油輸送 | 1,700 | 〇 | 1,390 |
8072-1 | タキ25000日本陸運産業 | 1,600 | 〇 | 1,310 |
8078-7 | ク5000 トリコロールカラー | 1,650 | 〇 | 1,350 |
8086 | ワム80000(280000番台) | 1,650 | 〇 | 1,350 |
8087 | ワム380000 | 1,650 | 〇 | 1,350 |
HO | ||||
25-923 | 赤い電車キット | 4,200 | 〇 | 3,440 |
25-924 | ナローゲジ 真ちゅう はんだ付けキット | 11,500 | 〇 | 9,430 |